скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Взаимозаменяемость запчастей скачать рефераты

| | | |конец, |

| | | |расклепать |

|Диск |ВАЗ 2106 |«Опель-кад|Переварить |

|сцепления | |ет» |внутреннюю |

| | | |шестерню |

|Накладки на |ГАЗ-24 |«Форды» |Несколько |

|диск | | |больше |

|сцепления | | | |

|Диск |«БМВ», 3 |«Мерседес»|--- |

|сцепления |(84-87гг.в| | |

| |.) |(двигатель| |

| | |240) | |

|Диск |«Мерседес»|«БМВ», 3 |--- |

|сцепления | |(84-87гг.в| |

| |(двигатель|.) | |

| |240) | | |

|Диск |«РАФ» |«Мерседес»|--- |

|сцепления | |(двигатель| |

| | |240) | |

|Диск |«Мерседес»|«РАФ» |--- |

|сцепления |(двигатель| | |

| |240) | | |

|Карданный вал |

|Шестиболтова|ВАЗ 2110 |«Форды» |--- |

|я муфта | | | |

|карданового | | | |

|вала | | | |

|Муфта |ВАЗы |«Форды» |--- |

|карданового |«Классика»| | |

|вала | | | |

Раздел III. Рулевое управление и тормозная система

Рулевое управление

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |

|детали |марка |марка | |

| |автомобиля|автомобиля| |

| | | | |

| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |

|Рулевые тяги|«Форд- |«Форд- |--- |

| |скорпио» |сиерра» | |

|Рулевые тяги|«Форд- |«Форд- |--- |

| |сиерра» |скорпио» | |

|Пильники |ВАЗ 2108 |«Форд- |--- |

|рулевых | |фиеста» | |

|наконечников| |(90 т.в.) | |

|Рулевая |«Альфа-ром|«Лянча- |--- |

|рейка |ео», 33 |призма» | |

Тормозная система

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |

|детали |марка |марка | |

| |автомобиля|автомобиля| |

| | | | |

| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |

|Накладки на |ЗАЗ |«Москвич» |--- |

|тормозные |965-968 | | |

|колодки | | | |

|Тормозные |«Нива» |«Опель- |--- |

|шланги (с | |рекорд» | |

|переходником| | | |

|) | | | |

|Тормозные |ВАЗ |«Опель- |Теоретически |

|накладки на |«Классика»|рекорд» | |

|задние | | | |

|колодки | | | |

|Передние |«Москвич»,|«Опель- |(Выпилить, |

|тормозные | |рекорд» |одна-ко, при |

|колодки |412 | |движении |

| | | |издают скрип)|

|Тормозной |ВАЗ 2101 |«Таврия» |--- |

|цилиндр | | | |

|Тормозной |«Таврия» |ВАЗ 2101 |--- |

|цилиндр | | | |

|Штуцера |ГАЗ-24 |«Форд- |--- |

|прокачки | |сиерра» | |

|тормозных | | | |

|цилиндров | | | |

|Тормозные |ГАЗ-24 и |«Форды» |--- |

|трубки |др. модели| | |

|Главный |М 2141 |«Форды» |Ставится при |

|тормозной | | |условии, что |

|цилиндр | | |вместе с |

| | | |вакуумником и|

| | | |перевальцовко|

| | | |й трубок |

|Вакуумный |М 2141 |«Форды» |Шток длиннее,|

|усилитель | | |следует |

| | | |укоротить. |

|Передние |ВАЗ |«Форды» |Ширина 0,5 мм|

|тормозные |«Классика»| |отрезать и |

|колодки | | |проточить |

| | | |отверстие в |

| | | |сторону. |

| | | |Ресурс меньше|

| | | |на 50% |

|Задние торм.|ГАЗ-24 |«Форды» |--- |

|колодки | | | |

Раздел IV. Электрооборудование

Стартер

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |

|детали |марка |марка | |

| |автомобиля|автомобиля| |

| | | | |

| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |

|Щетки |ВАЗ |«Ауди» |Теоретически |

|стартера |«Классика»| | |

|Стартер |ЗАЗ 968 |«Фиат» |Требуется |

| | |(до |незначительна|

| | |1987г.в.) |я переделка |

|Втягивающее |ВАЗ 2108 |«Форды» |--- |

|реле с тремя|(Болгарско| | |

|болтами |го про-ва)| | |

|крепления | | | |

|Бендикс |«Вольво», |«Форды» |--- |

| |«Опель», | | |

| |«Фиат» | | |

| |(почти | | |

| |любой 9-ти| | |

| |зубовый) | | |

Система зажигания

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |

|детали |марка |марка | |

| |автомобиля|автомобиля| |

| | | | |

| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |

|Крышка |ЗАЗ 965 |М 412 |--- |

|распредели-т| |М 2140 | |

|еля, бегунок| | | |

|Распредели-т|ЗАЗ 965 |М 412 |--- |

|ель в сборе | |М 2140 | |

|Высоковольт-|Ан-2 |ЗАЗы 968 |Из-за большой|

|ные провода |ЗИЛ |А/М |длинны |

| | | |проводов к 1 |

| | | |и 3 цилиндрам|

| | | |попробуйте |

| | | |найти провод |

| | | |метражом |

|Высоковольт-|ВАЗы |«Ауди» |--- |

|ные провода |(инжекторы| | |

| |) | | |

|Контактная |М 412 |«Опель- |--- |

|группа | |рекорд» | |

|Катушка, |М 412 |«Таврия» |--- |

|бегунок, | | | |

|крышка | | | |

|распределит-| | | |

|еля | | | |

|Катушка |ВАЗ 2108 |«Форды» |--- |

|зажигания | |(карбирато| |

| | |р-ные | |

| | |модели | |

| | |ОНС) | |

|Коммутатор |Взаимно совместимы между всеми |

| |автомобилями различных марок, |

| |имеющих аналоговую систему |

| |зажигания. |

|Катушка |ВАЗ |«Форд», V4|--- |

| |М 2140 | | |

| |М 412 | | |

Генератор

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |

|детали |марка |марка | |

| |автомобиля|автомобиля| |

| | | | |

| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |

|Генератор |М 412 |«Таврия» |--- |

| |М 2140 | | |

|Генератор |«Таврия» |М 412 |--- |

| | |М 2140 | |

|Щетки |ВАЗ |«Ауди» |--- |

|генератора |2101-2109 | | |

|Щетки |«Ауди» |ВАЗ |--- |

|генератора | |2101-2109 | |

|Генератор |ВАЗ 2110 |«Ауди», 80|Теоретически |

Реле

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |

|детали |марка |марка | |

| |автомобиля|автомобиля| |

| | | | |

| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |

|Реле |М 412 |«Таврия» |--- |

|напряжения |М 2140 | | |

|Реле |«Таврия» |М 412 |--- |

|напряжения | |М 2140 | |

Датчики

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |

|детали |марка |марка | |

| |автомобиля|автомобиля| |

| | | | |

| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |

|Датчик |ВАЗ 2108 |«Форд» |Приплюснуть |

|давления | |(Эскорт, |клемму |

|масла | |Сиерра, | |

| | |Фиеста) | |

|Датчик |ВАЗ 01-07 |«Опель-кад|--- |

|давления | |ет» | |

|масла | | | |

|Датчик |М 412 |«Таврия» |--- |

|давления |М 2140 | | |

|масла | | | |

|Датчик |«Таврия» |М 412 |--- |

|давления | |М 2140 | |

|масла | | | |

Замок зажигания

|Замок |«Таврия» |ВАЗы |--- |

|зажигания | | | |

|Замок |ВАЗы |«Таврия» |--- |

|зажигания | | | |

Раздел V. Подвеска и ходовая

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |

|детали |марка |марка | |

| |автомобиля|автомобиля| |

| | | | |

| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |

|Пыльник |ВАЗ 2109 |«Форды» |--- |

|шаровой |(пыльник | | |

|опоры |наконечник| | |

| |а рулевой | | |

| |тяги) | | |

|Селейнблоки |ВАЗ 2109 |«Форд» |--- |

| |(резинки | | |

| |«крабов») | | |

|Резиновые |М 412 |«Форд-эско|--- |

|втулки | |рт» | |

|стабилизатор| | | |

|а поперечной| | | |

|устойчивости| | | |

|Пружина |ВАЗ 2108 |«Форд-сиер|Обрезать |

|(задняя) | |ра» и |примерно на |

| | |эскорт |полтора витка|

| | |90-х годов| |

|Пружина |ВАЗ 2102 |«Форд- |Грозит |

|(задняя) | |скорпио», |несоответстви|

| | |сиерра |ем |

| | | |грузоподъемни|

| | | |ком |

|Пружина |ВАЗ |«Форд- |Теоретически |

|(передняя) |«Классика»|скорпио» и| |

| | |др. | |

|Пружина |ГАЗ-24 |«Форд- |Возить груз в|

|(передняя) | |скорпио» |багажнике |

| | | |весом 50 кг в|

| | | |течение около|

| | | |месяца после |

| | | |замены |

|Верхние |ВАЗ 2101 |«Форд-сиер|--- |

|резиновые |ВАЗ 2102 |ра» | |

|подушки для | | | |

|задних | | | |

|пружин | | | |

Раздел VI. Кузов

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |

|детали |марка |марка | |

| |автомобиля|автомобиля| |

| | | | |

| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |

|Газовые |М 2141 |«Форд-херт|--- |

|стойки | |бек» | |

|(аммортиза-т| | | |

|оры) пятой | | | |

|двери | | | |

Раздел VII. Автостекла и фонари

|Наименование|Исходная |Субрем-я |Переделки |

|детали |марка |марка | |

| |автомобиля|автомобиля| |

| | | | |

| |(ОТКУДА) |(КУДА) | |

|Оптические |ЗАЗ 965А |ВАЗ 2106 |--- |

|элементы фар| | | |

|Стекла фар |2108 |«Ауди», |С |

| | |100 |незначительно|

| | | |й переделкой |

|Фары |ГАЗ-24 |«Опель- |Требуются |

| | |рекорд» |значительные |

| | | |переделки (в |

| | | |том числе |

| | | |приварить |

| | | |кронштейн) |

|Фонари |ГАЗ 31029 |«Форд» |Незначительны|

|подсветки | | |е переделки |

|заднего | | | |

|номерного | | | |

|знака | | | |

|Фары |Супермаз |«Форд» |На 1 см |

| |или ГАЗ |(72-77 гг.|короче |

| |3102 |в.) | |

|Фары |М 2141 |«Форд» |Теоретически |

| | |после 77 | |

| | |г. в. | |

Раздел VIII. Прочие детали

Стеклоочистители, стеклоомыватели

Страницы: 1, 2, 3, 4