скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Двигатель ЗиЛ-130 скачать рефераты

| |проводов в цепи низкого | |

| |напряжения, обрыв в | |

| |проводах или замыкание их| |

| |с "массой" | |

| |в) неисправен |в) проверьте, при необходимости |

| |выключатель зажигания: не|замените выключатель или его |

| |замыкаются контакты "15" |контактную часть |

| |и "30/1" | |

| |г) пробит конденсатор |г) замените конденсатор |

| |(короткое замыкание) | |

| |д.) обрыв в первичной |д) замените катушку: |

| |обмотке катушки зажигания| |

| | | |

| |3. Не размыкаются | |

| |контакты прерывателя: | |

| |а) нарушен зазор между |а) отрегулируйте зазор между |

| |контактами прерывателя |контактами |

| |б) сильно изношена |б) замените контактную группу |

| |текстолитовая подушечка | |

| |или втулка рычажка | |

| |прерывателя | |

| |4Нарушен порядок |4Проверьте, присоедините провода в|

| |присоединения проводов |порядке зажигания |

| |высокого напряжения к | |

| |контактам крышки | |

| |распределителя зажигания | |

| |5Зазор между электродами |5Очистите свечи и |

| |не |отрегулируйте зазор между |

| |соответствует норме или |электродами |

| |замаслились свечи | |

| |зажигания | |

| |Повреждены свечи |6.Замените свечи новыми |

| |зажигания (трещины на | |

| |изоляторе) | |

| |Неправильная установка |7. Проверьте, отрегулируйте момент|

| |момента зажигания |зажигания |

| | | |

| |8.Воздушная заслонка |8.Устраните негерметичность |

| |карбюратора остается |пускового устройства карбюратора |

| |закрытой при | |

| |первых вспышках в | |

| |цилиндрах | |

|Двигатель работает|Нарушена регулировка |1.Отрегулируйте холостой ход |

|неустойчиво или |холостого хода двигателя | |

|глохнет на | | |

|холостом ходу | | |

| |2.Неисправен карбюратор: | |

| |а.)засорены жиклеры или |а.)продуйте жиклеры и каналы |

| |каналы карбюратора |карбюратора |

| |б.)попадание воды в |б.)удалите воду из карбюратора, |

| |карбюратор |слейте отстой из топливного бака |

| |в.)нарушена герметичность|в.)замените диафрагму |

| |диафрагмы пускового | |

| |устройства | |

| |3.Слишком раннее |3.Проверьте, отрегулируйте |

| |зажигание |момент зажигания |

| |в цилиндрах двигателя | |

| |Велик зазор между |Проверьте, отрегулируйте |

| |электродами свечей |зазор между электродами |

| |зажигания | |

| |Подсос воздуха через |Замените поврежденный шланг |

| |поврежденный шланг, | |

| |соединяющий впускную | |

| |трубу с вакуумным | |

| |усилителем тормозов | |

|Двигатель |1.Ослабли пружины |1.Замените пружины, проверьте |

|неравномерно и |грузиков регулятора |работу центробежного регулятора на|

|неустойчиво |опережения зажигания в |стенде |

|работает при |датчике-распределителе | |

|большой частоте |зажигания | |

|вращения | | |

|коленчатого вала | | |

|Перебои в работе |1. Повреждены провода в |1. Проверьте провода и их |

|двигателя на всех |системе зажигания, |соединения. Поврежденные провода |

|режимах |ослаблено крепление |замените |

| |проводов или окислены их | |

| |наконечники | |

| |Износ или повреждение |2.Замените контактный |

| |контактного уголька в |уголек |

| |крышке | |

| |прерывателя-распределител| |

| |я зажигания | |

| |Сильное подгорание |3.Зачистите центральный контакт |

| |центрального контакта | |

| |ротора | |

| |прерывателя-распределител| |

| |я зажигания | |

| |4.Трещины, загрязнение |4.Проверьте, замените ротор |

| |или |или крышку |

| |прогары в роторе или | |

| |крышке | |

| |прерывателя-распределител| |

| |я | |

| |Износ электродов или |Проверьте свечи, очистите |

| |замасливание свечей |от нагара, отрегулируйте зазор |

| |зажигания, значительный |между электродами, поврежденные |

| |нагар; трещины на |свечи замените |

| |изоляторе свечи | |

|Двигатель не |1.Неполное открытие |1.Отрегулируйте привод дроссельных|

|развивает полной |дроссельных заслонок |заслонок |

|мощности и не |карбюратора | |

|обладает | | |

|достаточной | | |

|приемистостью | | |

| |2.Загрязнен воздушный |Замените фильтрующий |

| |фильтр |элемент |

| |Неправильная установка |Проверьте, отрегулируйте |

| |момента зажигания |момент зажигания |

| |Заедание грузиков |Проверьте, замените поврежденные |

| |регулятора опережения |детали |

| |зажигания, | |

| |ослабление пружин | |

| |грузиков | |

| | | |

| |Неисправен топливный |Проверьте работу насоса и замените|

| |насос |поврежденные детали |

| |6.Неисправен карбюратор: | |

| |а.)неисправен |а.)проверьте подачу насоса, |

| |насос-ускоритель |замените поврежденные детали |

| |б.)засорены главные |б.)продуйте жиклеры сжатым |

| |жиклеры |воздухом |

| |в.)не полностью открыта |в.)отрегулируйте привод воздушной |

| |воздушная заслонка |заслонки; |

| |г.)уровень топлива в |г.)отрегулируйте установку |

| |поплавковой камере не |поплавка |

| |соответствует норме | |

| |д.)нарушена герметичность|д.)замените диафрагму |

| |диафрагмы экономайзера | |

| |мощностных режимов | |

| |7.Нарушены зазоры в |7.Отрегулируйте зазоры |

| |клапан | |

| |ном механизме | |

| |8.Не совпадают |8.Переставьте зубчатую шестерню, |

| |установочные |совместив установочные метки |

| |метки фаз | |

| |газораспределения | |

| |9.Недостаточная | |

| |компрессия в цилиндрах: | |

| |а.)поломка или залегание |а.)очистите кольца и канавки |

| |поршневых колец; |поршней от нагара, поврежденные |

| | |детали замените; |

| |б.)плохое прилегание |б.)замените поврежденные клапаны, |

| |клапанов к седлам; |отшлифуйте седла; |

| |в.)чрезмерный износ |в.)замените поршни и гильзы |

| |цилиндров и поршневых | |

| |колец | |

|Стук коренных |1. Слишком раннее |Отрегулируйте установку |

|подшипников |зажигание |момента зажигания |

|коленчатого вала | | |

| |2.Ослаблены болты |Затяните болты рекомендуемым |

| |крепления |моментом |

| |маховика | |

| |3.Увеличенный зазор между|Прошлифуйте шейки и замените |

| | |вкладыши |

| |шейками и вкладышами | |

| |коренных подшипников | |

|Стук шатунных |1.Чрезмерный зазор между |Прошлифуйте шейки и замените |

|подшипников |шатунными шейками |вкладыши |

| |коленчатого вала и | |

| |вкладышами | |

|Стук поршней |Увеличенный зазор между |Замените поршни и гильзы |

| |поршнями и цилиндрами | |

| |Увеличенный зазор между |Замените поршни с кольцами |

| |поршневыми кольцами и | |

| |канавками на поршне | |

|Стук впускных и |Увеличенные зазоры в |Отрегулируйте зазоры |

|выпускных клапанов|клапанном механизме | |

| | | |

| |Поломка клапанной пружины|Замените пружину |

| | | |

| |3.Чрезмерный зазор между |3.Замените изношенные |

| |клапаном и направляющей |детали |

| |втулкой | |

| |4. Износ кулачков |4. Замените распределительный вал |

| |распределительного вала |и регулировочные шайбы |

|на прогретом |Попадание под |Очистите клапан от посторонних |

|двигателе |редукционный клапан |частиц и заусенцев, |

|недостаточное |масляного насоса |промойте масляный насос |

|давление |посторонних частиц | |

|масла на холостом | | |

|ходу | | |

| |Заедание редукционного |Замените клапан |

| |клапана масляного насоса | |

| |Изношены шестерни |Отремонтируйте масляный |

| |масляного насоса |насос |

| |Чрезмерный зазор между |Прошлифуйте шейки и замените |

| |вкладышами и коренными |вкладыши |

| |шейками коленчатого вала | |

| |Чрезмерный зазор между |5.Замените распределительный вал |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9