скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Совершенствование деятельности культурно-досуговых центров скачать рефераты

|самодеятельности | | | |

|Социологические исследования |1 |2 |5 |

|Клубы по интересам и любительским |3 |3 |3 |

|объединениям | | | |

|Коллективы, награжденные дипломами конкурсов и фестивалей: |

|Городские |8 |10 |12 |

|Областные |10 |11 |15 |

|Международные |- |2 |3 |

|Звание образцового коллектива | |1 |1 |

|Звание народного коллектива |- |1 |1 |

|Количество мероприятий |

|Для детей |38 |40 |44 |

|Для молодежи |27 |48 |57 |

|Прочие |24 |35 |137 |

Следует отметить, что Культурный центр стал и для славичан и для всех

переславцев любимым местом отдыха и общения, местом разумного проведения

своего досуга. Мероприятия, проводимые здесь интересны, привлекательны и

доступны как для молодежи, так и для всех категорий населения.

И то, что в культурном центре все чаще и чаще стали внедрять платные

услуги, посетители твердо убеждены в том, что Культурный центр существует

не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы удовлетворять их

потребности. А это и есть самое главное в сложившейся ситуации.

Несмотря ни на какие трудности и проблемы, коллектив Культурного

центра полон решимости и совершенствует досуговую деятельность, обогащает

ее новыми идеями, проектами и программами, ведет свои коллективы и их

участников вверх по творческой лестнице и стараться способствовать созданию

цивилизованной культурной среды.

2.2. Методические рекомендации по организации досуга молодежи.

Проанализировав опыт работы ООО « Культурный центр», мы выявили, что

деятельность этого учреждения по организации досуга молодежи ведется в

различных направлениях. Нами разработана программа по совершенствованию

досуга молодежи в ООО «Культурный центр»

Предложенные мероприятия могут дополнить мероприятия по организации

культурно-досуговой деятельности молодежи и способствовать ее

совершенствованию, в данной программе предложены новые формы работы,

которые ранее не использовались в практике ООО «Культурный центр», что

также является интересным по совершенствованию досуга молодежи.

ПРОГРАММА

работы ООО «Культурный центр» г. Переславля – Залесского

по организации досуга молодежи

Обоснование Программы.

Для решения задач по организации досуга молодежи и совершенствования

работы в данном направлении есть необходимость развивать деятельность

Культурного центра, согласно разработанной Программы.

Программа основана на анализе предшествующей работы Культурного

центра, изучении положительного опыта других учреждений культуры,

разработке новых форм и методов организации досуга молодежи.

Определены силы, средства и условия для реализации Программы.

Цель - совершенствование и повышение эффективности деятельности ООО

«Культурный центр» по организации молодежного досуга, удовлетворение

духовный потребностей, формирование у молодого поколения гражданской

позиции личности, поиска новых форм и методов организации досуга молодежи.

Задачи:

Содействие духовному, культурному, интеллектуальному и физическому

развитию молодежи

Создание условий для развития молодежного творчества, организации их

досуга.

Формирование здорового образа жизни.

Создание условий для эффективного использования досуга молодежью

Осуществление мер по поддержке молодой семьи, в сфере образования,

культуры, науки, спорта

Объединение усилий, материальных средств различных ведомств и организаций:

учреждений образования, культуры, здравоохранения, правопорядка, используя

формы спонсорства и меценатства.

Срок реализации Программы – один год.

Разделы Программы:

Развитие художественного творчества молодежи.

Поддержка талантливой молодежи

Информационное обеспечение молодежи города

Воспитание гражданственности и патриотизма

Создание новых форм физкультурно-спортивной работы с молодежью

Организация молодежных мероприятий и отдыха

Раздел 1.

Развитие художественного творчества молодежи

Для воспитания у молодежи потребности в освоении национальной

культуры; развития эстетического вкуса, самодеятельного творчества через

имеющиеся базы досуговых центров

|Система мероприятий по|Сроки |Ответственные |Источник |Смежные |

|реализации направлений|Выполнен|исполнители |фин.- я |организации |

|работы |ия | | | |

|1.Скорректировать | |Культурно-масс| |Департамент |

|планы работы, | |овый отдел ООО| |культуры по |

|определить |Январь |«Культурный | |делам |

|первоочередные задачи,| |центр» | |молодежи и |

|поиск средств | | | |спорта |

|финансирования. | | | | |

|2. Оказание | |Культурно-масс| |Департамент |

|методической помощи | |овый отдел ООО| |культуры по |

|центрам досуга и |Январь-ф|«Культурный | |делам |

|художественного |евраль |центр» | |молодежи и |

|творчества | | | |спорта |

|3. Изучить: | | | | |

|культурно-досуговые | |Культурно-масс| |ЦВР «Ювента»,|

|потребности молодежи; | |овый отдел ООО| |Молодежный |

|-количество свободного|Январь |«Культурный | |центр, клубы |

|времени и приспособить| |центр» | |по месту |

|режим работы | | | |жительства |

|учреждений культуры к | | | | |

|досуговым потребностям| | | | |

|молодежи | | | | |

|Проведение областных | | | |Департамент |

|конкурсов и фестивалей|Весь |ООО |Привлечение |культуры по |

|для молодежи: - |период |«Культурный |бюджетных и |делам |

|фестиваль команд КВН | |центр» |спонсорских |молодежи, |

|фестиваль эстрадного | | |средств | |

|танца «Овация» | | | |Молодежный |

|фестиваль бардовской |Март | | |центр |

|песни «Открытие» и |Октябрь | | | |

|т.д. | | | | |

|- фестиваль творчества| | | | |

|молодежи области и |Ноябрь | | | |

|района | | | | |

|5.Ориентировать КДУ на| |ООО | |Департамент |

|поиск новых форм |В |«Культурный | |культуры по |

|работы с молодежью |течение |центр» | |делам |

| |года | | |молодежи и |

| | | | |спорта |

|6. Использовать опыт | |ООО | |ЦВР «Ювента»,|

|семейных клубов и |Весь |«Культурный | |Молодежный |

|клубов по интересам |период |центр» | |центр |

|других КДУ. | | | | |

|7.Способствовать | | | |ЦВР «Ювента»,|

|развитию досуговой |Весь |ООО | |Молодежный |

|самодеятельности |период |«Культурный | |центр, ПК |

|молодежи, создавать | |центр» | |«Романтик», |

|условия, стимулирующие| | | |ПК «7-Я»; |

|самодеятельность | | | | |

|участников клубного | | | | |

|объединения. | | | | |

|8.Проводить семейные | |ООО | |ЦВР «Ювента»,|

|праздники, дни |Весь год|«Культурный | |Молодежный |

|рождения, юбилеи, | |центр» | |центр, ПК |

|смотры-выставки | | | |«Романтик», |

|семейных реликвий. | | | |ПК «7-Я»; |

|9. Привлекать |Весь | | |Музей, |

|творческие коллективы,|период | | |библиотека, |

|работников культуры, | | | |отдел |

|музеев, библиотек | | | |культуры |

Раздел 2.

Поддержка талантливой молодежи

Создание единого банка данных талантливой молодежи города, поддержка

юных дарований с целью развития интеллектуального и творческого потенциала

города, повышение индивидуального мастерства.

|Система мероприятий по|Сроки |Ответственные |Источник |Смежные |

|реализации направлений|выполнен|исполнители |фин.- я |организации |

|работы |ия | | | |

|1.Организация и | |Департамент | | Университет, |

|проведение |Сентябрь|культуры по | |Колледж, ПУ_6,|

|научно-практических |, |делам молодежи| |ПУ_37, |

|конференций учащихся и|Апрель; |и спорту | |Школы города |

|студенческой молодежи | | | | |

|2.Присуждение и | | |Привлечение |Департамент |

|вручение стипендий за |март |Управление |спонсоров и |культуры по |

|особые заслуги | |образования |меценатов |делам молодежи|

|талантливой, | | | |и спорту |

|трудолюбивой молодежи | | | | |

|3. Организация | |Департамент |Спонсорство |Управление |

|конкурса молодых |сентябрь|культуры по | |образования |

|поэтов и писателей | |делам молодежи| | |

|города «Полет души» | | | | |

|4. Организация и | |ООО | |Департамент |

|проведение конкурса |апрель |«Культурный | |культуры по |

|молодых педагогов | |центр» | |делам молодежи|

|«Вдохновение» | | | | |

Раздел 3.

Информационное обеспечение молодежи

Удовлетворение потребностей молодежи в информации, создание

городского информационного центра

|Система мероприятий |Сроки |Ответственные|Источник|Смежные |

|по реализации |выполнения |исполнители |фиия |организации |

|основных направлений | | | | |

|работы | | | | |

|1.Создание |январь |Департамент | |Управление |

|информационного | |культуры по | |образования, |

|центра | |делам | |библиотека |

| | |молодежи | | |

|2. Издание |февраль |Департамент |спонсорс|Переславская |

|молодежного печатного| |культуры по |тво |газета |

|органа «Крепкий | |делам | | |

|орешек» | |молодежи | | |

|3. Организация цикла |Весь период |Телеканал |Привлече|ООО «Культурный|

|молодежных программ | |«Переславль» |ние |центр» |

|на местном | | |спонсоро| |

|телевиденьи | | |в | |

Раздел 4.

Воспитание гражданственности и патриотизма

Формирование условий для гражданского становления духовно-

нравственного и патриотического воспитания. Работа по созданию позитивного

общественного и личностного отношения к службе в армии и защите Отечества,

приобретение военно-спортивных навыков и умений.

|Система мероприятий |Сроки |Ответственные|Источник |Смежные |

|по реализации |выполнения |исполнители |фин.-ия |организации |

|основных направлений | | | | |

|работы | | | | |

|1. Методическое | | | | |

|обеспечение работы по|Весь период |Департамент | |Управление |

|патриотическому | |культуры | |образования |

|становлению молодежи,| |молодежи и | | |

|поддержка | |спорта | | |

|общественных | | | | |

|объединений, ведущих | | | | |

|данную работу | | | | |

|2.Организация и | | | |Департамент |

|проведение областных |В течение |ООО | |культуры |

|и городских |года |«Культурный | |молодежи и |

|мероприятий, | |центр» | |спорта, |

|посвященным памятным | | | |Молодежный |

|датам и | | | |центр |

|истории культуры | | | | |

|Ярославского края | | | | |

|3. Организация и | |ООО | |Молодежный |

|проведение конкурса |май |«Культурный | |центр |

|патриотической песни | |центр» | | |

|4. Организация и | |Клуб юных | |Депатамент |

|проведение «Звездных |июль |моряков | |культуры |

|походов» студентов | | | | |

Раздел 5.

Создание новых форм физкультурно-спортвной работы с молодежью

Создание такой формы как спортклуб, который позволит

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15